<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ROCAFUERTE  &#124; Más de 500 hectáreas de maíz se pierden por falta de lluvias	</title>
	<atom:link href="https://informatemanabi.com/rocafuerte-mas-de-500-hectareas-de-maiz-se-pierden-por-falta-de-lluvias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://informatemanabi.com/rocafuerte-mas-de-500-hectareas-de-maiz-se-pierden-por-falta-de-lluvias/</link>
	<description>Periodismo de profundidad y variedades</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2020 12:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Luís Palma Dellanon		</title>
		<link>https://informatemanabi.com/rocafuerte-mas-de-500-hectareas-de-maiz-se-pierden-por-falta-de-lluvias/#comment-335</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luís Palma Dellanon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 12:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informatemanabi.com/?p=4701#comment-335</guid>

					<description><![CDATA[De igual manera en la zona alta del cantón Tosagua específicamente las comunidades de El Viento, Cerró Verde, El Venado, Florida, El Polvar, Las Yucas, Dos Caminos, El Junco, La Sequita, San Antonio, El Cairo, Horno de Pan, Botijas Afuera y muchas más existen cientos de hectáreas con pérdida total y más de 1.000 hectáreas con pérdida parcial q van desde un 60% a 80%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De igual manera en la zona alta del cantón Tosagua específicamente las comunidades de El Viento, Cerró Verde, El Venado, Florida, El Polvar, Las Yucas, Dos Caminos, El Junco, La Sequita, San Antonio, El Cairo, Horno de Pan, Botijas Afuera y muchas más existen cientos de hectáreas con pérdida total y más de 1.000 hectáreas con pérdida parcial q van desde un 60% a 80%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hugo Alvarez P		</title>
		<link>https://informatemanabi.com/rocafuerte-mas-de-500-hectareas-de-maiz-se-pierden-por-falta-de-lluvias/#comment-334</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hugo Alvarez P]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 22:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informatemanabi.com/?p=4701#comment-334</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo al SENAGAD en la provincia de Manabi se siembran aproximadamente unas 90 mil ha de maíz, de las cuales el 60 % esta perdida por falta de lluvias. eso equivale a 54 mil ha perdidas en toda la provincia. en las zonas seca es donde se siembra la mayor superficie 500 ha que se señala en la noticia no es nada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo al SENAGAD en la provincia de Manabi se siembran aproximadamente unas 90 mil ha de maíz, de las cuales el 60 % esta perdida por falta de lluvias. eso equivale a 54 mil ha perdidas en toda la provincia. en las zonas seca es donde se siembra la mayor superficie 500 ha que se señala en la noticia no es nada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
